Description
Taille & Poids | D136 x L141 x H136 (mm), 1,5 kg (1,8 kg avec batterie) |
Alignement de la fibre | Alignement PAS de haute précision |
Type de fibre | SM (ITU-TG. 652), MM (ITU-T G. 651), DS (ITU-T G. 653), NZ/NZDS (ITU-T G. 655), BI (ITU-T G. 657) |
Mode épissure | Fibre unique |
Diamètre de la fibre | Diamètre du revêtement 80-150μm, revêtement 100-3000μM |
Longueur de la fente | 250μm diamètre de gain 8-16mm, plus de 250μm diamètre de gain 16mm |
Programmes d’épissage | Max. 100 |
Temps de raccord | Programme de 5 sec [SM Fast], 10sec [SM G652] |
Programmes de chauffage | Max. 30 |
Temps de chauffage | Typique 15 sec. (Ajustable) |
Protecteur d’épissure | 10 à 60 mm |
Epissure capture d’image | Max. 300, Stockage automatique du cycle |
Stockage de données épissures | Max. 20 000 |
Perte d’épissage | SM: 0,02dB, MM:0,01dB, DS:0,04dB, NZ/NZDS:0;04dB, BI:0;02Db |
Perte de rendement | >>60dB |
Estimation des pertes | Fournies |
Condition de fonctionnement | Altitude 0-5000m, Humidité 0-95%, Température -10~+50°C, Vitesse du vent jusqu’à 15m/s |
Conditions de stockage | Humidité 0~95%, température -40~+80°C (batterie -20~+40°C) |
Tension | 2N |
Écran | Écran couleur de haute lumière de 4,3 pouces |
Agrandissement de la fibre | 300x pour la vue à axe unique X ou Y, 750X pour les deux vues à axe double (zoom supérieur) |
Port | USB haute vitesse |
Durée de vie des électrodes | 5000 décharges ARC |
Alimentation électrique | AC100-240V, 50/60Hz |
Paramètres de la batterie | 4000mAh Batterie de haute capacité, plus de 240 épissures et de chauffage |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.